| S.No | Bowser Prime Mover No# | Bowser Number | Bowser Capacity |
| 1 | Prime mover TLU-406. | Bowser no-88 | Capacity 30 MT |
| 2 | Prime mover GLTD-190 | Bowser no-165 | Capacity 30 MT |
| 3 | Prime Mover GLTD-1515 | Bowser no-166 | Capacity 30 MT |
| 4 | Prime Mover TLS-704 | Bowser no-114 | Capacity 30 MT |
| 5 | Prime Mover TLM-028 | Bowser no-164 | Capacity 30 MT |
| 6 | Prime Mover TLF-698 | Bowser no-115 | Capacity 30 MT |
| 7 | Prime Mover TLB-590 | Bowser no-1111 | Capacity 25 MT |
| 8 | Prime Mover LYI-2724 | Bowser no-61 | Capacity 25 MT |
| 9 | Prime Mover GLTE-1666 | Bowser no-175 | Capacity 20 MT |
| 10 | Prime Mover GLTE-1661 | Bowser no-174 | Capacity 20 MT |
© Gitco Private Limited. Managed & Developed By MK Technology Private Limited.